SIEGER 2009
AUTOMOTIVE-AWARD
PDF-Download alle Plätze 1-5
BODY INTERIOR (2 Sieger!)
Teilebezeichnung: | Seitenwandverkleidung |
Innovation: | Größe, Komplexität, Material, Qualität |
Fahrzeug / Jahr: |
MINI Cabrio R57 (BMW AG) Dezember 2008 |
Rohstoffhersteller: | NORDENIA Deutschland Gronau GmbH: PP-Thin-Film (PP-Folie) |
Werkzeughersteller: | Müller Modell- und Formenbau GmbH & Co.KG |
Maschinenhersteller: | Frimo Lotte GmbH |
Teilehersteller: | Johnson Controls Interiors GmbH & Co.KG |
Teilebezeichnung: | Komplette Türverkleidung |
Innovation: | Tiefziehen von TEPEO 2 Folie mit gleichmäßigem Narbverzug, Schäumen in geschlossener Form mit integriertem Umbug |
Fahrzeug / Jahr: |
Mercedes-Benz E-Klasse (W212) Januar 2009 |
Rohstoffhersteller: | NORDENIA Deutschland Gronau GmH, Benecke-Kaliko AG, GRAFE Color Batch GmbH |
Werkzeughersteller: | Novotec S.p.A., Italien |
Maschinenhersteller: | Frimo Lotte GmbH |
Teilehersteller: | Johnson Controls Interiors GmbH & Co.KG Werk Neustadt |
INNOVATION-AWARD (Body Interior)
Teilebezeichnung: | Integrierter Airbagluftsack für Knieairbagsysteme |
Innovation: | Kosten- und Gewichtsreduzierung, Vermeidung Partikelflug, Bauraumvorteile durch Verbund Luftsack und Dekor |
Fahrzeug / Jahr: | BMW (Fahrzeug wird noch bestimmt) |
Rohstoffhersteller: | Takata-Petri AG: Airbaggenerator, Henkel: Macroplast; Borealis: Xmod GD 302 HP |
Werkzeughersteller: | Frimo Freilassing GmbH |
Teilehersteller: | BMW AG, Werk Landshut |
BODY EXTERIOR
Teilebezeichnung: | Trägerteil Rautengitter |
Innovation: | Metallic-Optik durch Effekteinfärbung des Kunststoffes, keine Lackierung |
Fahrzeug / Jahr: |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupé CLS Februar 2008 |
Rohstoffhersteller: | A. Schulman GmbH: PA 66, Schulamid 66, MT5 HI LS |
Werkzeughersteller: | Vogel & Heppner GmbH |
Maschinenhersteller: | Krauss-Maffei Technologies GmbH |
Teilehersteller: | Montaplast GmbH |
GRAND INNOVATION-AWARD (Body Exterior)
Teilebezeichnung: | Spoiler Heckklalppe |
Innovation: | Fügen im Spritzgusswerkzeug, Einsparung kostenintensiver Prozess- u. Logistikschritte |
Fahrzeug / Jahr: |
BMW 5er September 2009 |
Rohstoffhersteller: | Bayer Material Science: Bayblend T90 MF-20 Kraiburg TPE: Thermolast A TA7AOZ |
Werkzeughersteller: | Hofmann Innovation Group AG |
Maschinenhersteller: | Engel Austria GmbH |
Teilehersteller: | BMW AG |
GRAND AWARD (Powertrain)
Teilebezeichnung: | Ladeluftrohr |
Innovation: | Erste Serienanwendung aus PPS, beständig bis 230°C und 2,8 bar, Verfahrenskombination „Spritzfügen“ |
Fahrzeug / Jahr: | VW PQ35 Plattform (erster Einsatz im Tiguan 2.0 TDI) 2008 |
Rohstoffhersteller: | Ticona GmbH |
Teilehersteller: | Röchling Automotive Leifers GmbH |
ELECTRONICAL / OPTICAL PARTS
Teilebezeichnung: | Tagfahrlicht Fresnel-Optik |
Innovation: | Hohe Kantenpräzision, Ausnutzung des hohen Transmissionsgrades des Werkstoffes |
Fahrzeug / Jahr: | Bugatti Grand Sport März 2009 |
Material: | PMMA |
Werkzeughersteller: | DBM Reflex Enterprises Inc. |
Teilehersteller: | WIPAC Limited |
INNOVATION-AWARD (electronical / optical Parts)
Teilebezeichnung: | Innenspiegel mit Display für Navigation und Rückfahrkamera |
Innovation: | Hohe Auflösung und Farbtiefe des integrierten Displays |
Fahrzeug / Jahr: | Bugatti Grand Sport März 2009 |
Material: | PC-ASA |
Teilehersteller: | Magna Mirrors Schleiz GmbH, Bury GmbH |
Wir danken unseren Sponsoren
Durch Anklicken kommen Sie direkt zur Firmen-Homepage